価格表
| 数量 | 単価 | 価格 |
| 1,000 | 30 | 30,000 |
| 2,000 | 27.5 | 55,000 |
| 3,000 | 25 | 75,000 |
| 4,000 | 22.5 | 90,000 |
| 5,000 | 20 | 100,000 |
| 10,000 | 15 | 150,000 |
| 20,000 | 14 | 280,000 |
| 30,000 | 13 | 390,000 |
| 40,000 | 12 | 480,000 |
| 50,000 | 11 | 550,000 |
| 100,000 | 7.5 | 750,000 |
| 200,000 | 7 | 1,400,000 |
| 300,000 | 6.5 | 1,950,000 |
| 400,000 | 6 | 2,400,000 |
| 数量 | 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 |
|---|
