価格表
| 数量 | 単価 | 価格 |
| 10,000 | 1 | 10,000 |
| 20,000 | 0.9 | 18,000 |
| 30,000 | 0.8 | 24,000 |
| 40,000 | 0.7 | 28,000 |
| 50,000 | 0.65 | 32,500 |
| 100,000 | 0.6 | 60,000 |
| 200,000 | 0.55 | 110,000 |
| 300,000 | 0.5 | 150,000 |
| 400,000 | 0.475 | 190,000 |
| 500,000 | 0.45 | 225,000 |
| 1,000,000 | 0.425 | 425,000 |
| 2,000,000 | 0.4 | 800,000 |
| 数量 | 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000 |
|---|
