価格表
| 数量 | 単価 | 価格 |
| 1,000 | 5 | 5,000 |
| 2,000 | 0.475 | 9,500 |
| 3,000 | 0.45 | 13,500 |
| 4,000 | 0.425 | 17,000 |
| 5,000 | 0.4 | 20,000 |
| 10,000 | 0.375 | 37,500 |
| 20,000 | 0.35 | 70,000 |
| 30,000 | 0.325 | 97,500 |
| 40,000 | 0.3 | 120,000 |
| 50,000 | 0.275 | 137,500 |
| 数量 | 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 |
|---|
